| 华中师范大学2017年收费目录清单 | |||||||||||
| 收费类别 | 收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |||
| 学年制 | 学分制 | ||||||||||
| 专业学费 | 总学分 | 每学分学费 | |||||||||
| 一、学费 | |||||||||||
| (一)、本科生学分制学费(专业学费+学分学费) | |||||||||||
| 1、一般专业(29个)(学年学费4500元/生) | |||||||||||
| 教育学、特殊教育、学前教育 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 心理学、应用心理学 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 日语 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 俄语 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 法语 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 朝鲜语(韩语) | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 历史学类(含基地班、文化遗产) | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 生物科学、生物技术 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 旅游管理 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 地理科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 社会学、社会工作 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 行政管理、劳动与社会保障 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 体育教育 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 国际经济与贸易 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 金融工程 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 房地产开发与管理 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
| 工商管理、人力资源管理、财务会计教育 | 2017级学生 | 元/生、学年 | 1250 | 130 | 100元/学分 | 鄂价费函[2015]45 | 教务处 | 2017.8-2021.7 | |||
